Garib Rath Trains List June 2025
Garib Rath Trains List : The Garib Rath Express trains, introduced by Indian Railways, offer economical air-conditioned travel options for passengers across the country. These trains connect major cities and regions, providing comfort and affordability

Overview of Garib Rath Express
Garib Rath, meaning "Poor Man's Chariot," was conceptualized to provide AC travel at lower fares. These trains primarily feature 3-tier AC coaches and occasionally Chair Cars, ensuring faster transit times compared to regular express trains.
Comprehensive List of Garib Rath Trains June 2025
Below is a detailed list of Garib Rath trains, including their routes, departure times, durations, and available classes:
Train No. | Train Name | From Station | Departure | To Station | Arrival | Duration | Classes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12257 | KCVL Garib Rath | Yeshvantpur (YPR) | 20:45 | Kochuveli (KCVL) | 13:20 | 16h 35m | 3A |
22409 | ANVT Garib Rath | Gaya (GAYA) | 19:35 | Anand Vihar (ANVT) | 08:50 | 13h 15m | 3A |
05047 | BSBS ANVT Express | Varanasi (BSBS) | 19:20 | Anand Vihar (ANVT) | 09:30 | 14h 10m | 3A |
12612 | MAS Garib Rath | Hazrat Nizamuddin (NZM) | 15:35 | Chennai Central (MAS) | 20:55 | 29h 20m | 3A |
12984 | CDG AII Garib Rath | Chandigarh (CDG) | 19:45 | Ajmer (AII) | 08:40 | 12h 55m | 3A |
12201 | KCVL Garib Rath | Lokmanya Tilak (LTT) | 16:55 | Kochuveli (KCVL) | 20:50 | 28h 55m | 3A |
12877 | NDLS Garib Rath | Ranchi (RNC) | 16:25 | New Delhi (NDLS) | 11:10 | 18h 45m | 3A |
12114 | Pune Garib Rath | Nagpur (NGP) | 18:00 | Pune (PUNE) | 09:30 | 15h 30m | 3A |
12187 | Mumbai Garib Rath | Jabalpur (JBP) | 19:50 | C Shivaji Maharaj T (CSMT) | 12:20 | 16h 30m | 3A |
12203 | Garib Rath Express | Saharsa (SHC) | 14:30 | Amritsar (ASR) | 22:05 | 31h 35m | 3A |
12207 | Jammu Garib Rath | Kathgodam (KGM) | 18:30 | Jammu Tawi (JAT) | 09:30 | 15h 00m | 3A |
12209 | KGM Garib Rath | Kanpur (CNB) | 06:15 | Kathgodam (KGM) | 14:50 | 8h 35m | 3A |
12359 | PNBE Garib Rath | Kolkata (KOAA) | 20:05 | Patna (PNBE) | 05:20 | 9h 15m | 3A |
12501 | AGTL Garib Rath | Kolkata (KOAA) | 21:40 | Agartala (AGTL) | 15:55 | 18h 15m | 3A |
12517 | GHY Garib Rath | Kolkata (KOAA) | 21:40 | Guwahati (GHY) | 15:55 | 18h 15m | 3A |
12535 | LJN R Garib Rath | Lucknow NE (LJN) | 14:10 | Raipur (R) | 07:05 | 16h 55m | 3A |
12593 | LJN BPL Garib Rath | Lucknow NE (LJN) | 23:55 | Bhopal (BPL) | 09:45 | 9h 50m | 3A |
12611 | NZM Garib Rath | Chennai Central (MAS) | 06:00 | Hazrat Nizamuddin (NZM) | 10:30 | 28h 30m | 3A |
12211 | ANVT Garib Rath | Muzaffarpur (MFP) | 15:15 | Anand Vihar (ANVT) | 12:35 | 21h 20m | 3A |
12910 | BDTS Garib Rath | Hazrat Nizamuddin (NZM) | 16:30 | Bandra Terminus (BDTS) | 09:15 | 16h 45m | 3A |
Note: The above timings and durations are subject to change. Passengers are advised to check the latest schedule before planning their journey.
Booking and Availability
Reservations for Garib Rath trains can be made through the official Indian Railways website or authorized travel partners. Given their affordability, these trains are popular among travelers, and booking in advance is recommended.
Conclusion
Garib Rath Express trains serve as a vital link connecting various parts of India, offering affordable and comfortable travel options. With their extensive network and budget-friendly fares, they continue to be a preferred choice for many passengers.(irctc)